| 物件 番号 |
所在地 | 団地名等 | 価格 | 坪単価 (万) |
地積m2 | 用途地域 | 地目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | ||||||||
| 1 | 砺波市鷹栖 | 鷹栖第二団地 | 4,000,000 | 6.8 | 196.17 | 無指定 | 宅地 | |
| 59.34 | ||||||||
| 2 | 砺波市鷹栖 | 8,000,000 | 9.3 | 1286.48 | 無指定 | 宅地 | 車庫付 | |
| 86.66 | ||||||||
| 3 | 小矢部市清沢 | 清沢学園台 | 6,695,310 | 6.7 | 330.36 | 一般住居 | 宅地 | 他1区画 津沢中学校近く |
| 99.93 | ||||||||
| 4 | 南砺市野尻(福野) | ウッドタウン | 7,701,000 | 8.5 | 299.52 | 無指定 | 宅地 | |
| 90.60 | ||||||||
| 5 | 南砺市是安(城端) | 末広みなみ台 | 5,499,000 | 7.0 | 259.74 | 無指定 | 宅地 | 他1区画 |
| 78.57 | ||||||||
| 6 | 砺波市となみ町 | 25,000,000 | 16.7 | 準工業 | 雑種地 | 測量文筆必要 | ||
| 約150.00 | ||||||||
| 7 | 砺波市秋元 | 37,892,400 | 3.5 | 3,579.00 | 無指定 | 田 | ||
| 1,082.64 | ||||||||
| 8 | 砺波市鷹栖 | 9,5680,000 | 1.0 | 956.80 | 無指定 | 田 | ||
| 3,163.00 | ||||||||
| 9 | 砺波市鷹栖 | 鷹栖第二団地 | 6,500,000 | 6.6 | 330.11 | 無指定 | 宅地 | |
| 99.85 | ||||||||
| 10 | 砺波市鷹栖 | 鷹栖第二団地 | 6,000,000 | 6.1 | 329.08 | 無指定 | 宅地 | |
| 99.54 | ||||||||
| 11 | 砺波市鷹栖 | 鷹栖第二団地 | 5,855,200 | 6.5 | 297.80 | 無指定 | 宅地 | |
| 90.08 | ||||||||
| 12 | 砺波市平成町 | 61,661,600 | 14.0 | 1,456.00 | 二種中高層 | 田 | 砺波高校横 | |
| 440.44 | ||||||||
| 13 | 砺波市苗加 | 苗加みなみ台 | 6,653,700 | 9.0 | 244.41 | 無指定 | 宅地 | |
| 73.93 | ||||||||
| 14 | 小矢部市後谷 | 16,343,800 | 17.0 | 317.83 | 準工業 | 宅地 | ||
| 96.14 | ||||||||
| 15 | 砺波市平成町 | 13,745,600 | 16.0 | 284.00 | 二種中高層 | 田 | 砺波高校横 | |
| 85.91 | ||||||||
| 16 | 砺波市太郎丸 | 17,462,400 | 12.0 | 481.08 | 準工業 | 宅地 | 砺波インター横 | |
| 145.52 |
| 物件 番号 |
所在地 | 価格 | 土地面積(m2) | 構造 | 建物延床面積(m2) | 築年数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | 1階 | 2階 | ||||||
| 1 | 砺波市東中(工場・事務所) | 39,000,000 | 1969.52 | 鉄骨造 | 1019.16 | 15 | ||
| 595.77 | 878.73 | 140.43 | ||||||
| 物件 番号 |
所在地 | 賃料(月) | 占有面積m2 | 構造 | 共益費 | 駐車場 (1台) |
敷金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | ||||||||
| 1 | 砺波市新富町 | 75,000 | 95.36 | 鉄骨造 | 4,000 | 4,000 | 225,000 | 砺波総合病院近く |
| 28.84 | ||||||||
| 2 | 富山市二口町 | 250,000 | (敷地)639.90 | プレハブ2棟 | 750,000 | 富山市街地 | ||
| (敷地)193.56 |
| 物件 番号 |
所在地 | 価格 | 土地面積(m2) | 構造 | 建物延床面積(m2) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | 1階 | 2階 | |||||
| 物件 番号 |
所在地 | アパート名 | 家賃 | 占有面積(m2) | 構造 | 共益費 | 駐車場 (2台) |
築年数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 敷金 | 礼金 | ||||||||
| 物件 番号 |
所在地 | 賃料(月) | 建物面積m2 | 間取り | 敷金 | 駐車場 | 築年数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | ||||||||

