| 物件 番号 |
所在地 | 団地名等 | 価格 | 坪単価 (万) |
地積m2 | 用途地域 | 地目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | ||||||||
| 1 | 砺波市鷹栖 | 鷹栖第二団地 | 3,263,700 | 5.5 | 196.17 | 無指定 | 宅地 | |
| 59.34 | ||||||||
| 2 | 砺波市鷹栖 | 7,366,100 | 8.5 | 1286.48 | 無指定 | 宅地 | 車庫付 | |
| 86.66 | ||||||||
| 3 | 小矢部市清沢 | 清沢学園台 | 5,995,800 | 6.0 | 330.36 | 一種住居 | 宅地 | 他1区画 津沢中学校近く |
| 99.93 | ||||||||
| 4 | 南砺市野尻(福野) | ウッドタウン | 7,474,500 | 8.25 | 299.52 | 無指定 | 宅地 | |
| 90.60 | ||||||||
| 5 | 南砺市是安(城端) | 末広みなみ台 | 4,714,200 | 6.0 | 259.74 | 一種住居 | 宅地 | 他1区画 |
| 78.57 |
| 物件 番号 |
所在地 | 価格 | 土地面積(m2) | 構造 | 建物延床面積(m2) | 築年数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | 1階 | 2階 | ||||||
| 1 | 砺波市東中(工場・事務所) | 39,000,000 | 1969.52 | 鉄骨造 | 1019.16 | 15 | ||
| 595.77 | 878.73 | 140.43 | ||||||
| 物件 番号 |
所在地 | 賃料(月) | 占有面積m2 | 構造 | 共益費 | 駐車場 (1台) |
敷金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | ||||||||
| 物件 番号 |
所在地 | 価格 | 土地面積(m2) | 構造 | 建物延床面積(m2) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | 1階 | 2階 | |||||
| 物件 番号 |
所在地 | アパート名 | 家賃 | 占有面積(m2) | 構造 | 共益費 | 駐車場 (2台) |
築年数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 敷金 | 礼金 | ||||||||


