| 昭和38年 | 9月 | 資本金120万円で株式会社鷹栖製材所を設立。 |
| 42年 | 8月 | 一般建築業の許可を受ける。 |
| 44年 | 2月 | 鷹栖木材工業株式会社に商号を変更。 |
| 44年 | 5月 | 資本金300万円に増資、製材設備の近代化を図る。 |
| 46年 | 5月 | 宅地造成業に進出のため子会社トナミ商事(現トナミホーム建築)を設立、大和ハウス総合代理店の資格を得る。 |
| 47年 | 4月 | 資本金600万円に増資、建売分譲住宅業への進出準備を始める。 |
| 48年 | 2月 | 宅地建物取引業の免許を取得。 |
| 49年 | 8月 | 砺波営業所開設。 |
| 50年 | 12月 | 年間新築住宅個数50戸となる。 |
| 51年 | 1月 | 北陸住宅宅地経営協会(現富山県住宅宅地協会)に加盟、砺波市建設業協会に加盟、公共事業の入札に参加。 |
| 51年 | 5月 | 土木工事請負業の許可を受ける。 |
| 51年 | 10月 | 建材倉庫を新築、資本金1,200万円に増資。 |
| 52年 | 5月 | (社)富山県年金住宅福祉協会に加盟。 |
| 52年 | 7月 | 1級建築士事務所登録。 |
| 52年 | 8月 | 木造乾燥場新築。 |
| 53年 | 4月 | 鷹栖建工株式会社に商号を変更し、一般建築部門(鉄骨鉄筋コンクリート建築)を新設。 本社事務所を新設。 |
| 53年 | 6月 | 損害保険代理店開設。 |
| 53年 | 7月 | 資本金1,560万円に増資。 |
| 53年 | 8月 | 自社5年保証書発行。 |
| 53年 | 12月 | 年間新築住宅戸数80戸となる。第2倉庫新築。 |
| 54年 | 2月 | 県建築業協会に加盟。 |
| 55年 | 10月 | 木材(構造材)加工所新築。 |
| 56年 | 10月 | 所有賃貸不動産S電子砺波工場新築。 |
| 58年 | 8月 | 賃貸マンション ハイツ・タカノス新築。 |
| 58年 | 10月 | (財)性能保証住宅登録機構(現(財)住宅保証機構)に加盟。 |
| 59年 | 1月 | 自社10年保証書発行。 |
| 59年 | 10月 | 住宅金融公庫中古住宅融資制度建築事務所登録。 |
| 60年 | 11月 | テナントビル・タカノス新築。 |
| 平成3年 | 4月 | 富山営業所開設。 |
| 3年 | 7月 | 本社社屋新築。 |
| 4年 | 5月 | 増資2,000万円により資本金4,000万円に。 |
| 4年 | 5月 | 富山県林務建設業協会・富山県土地改良建設業協会に加盟。 |
| 4年 | 5月 | 富山県林務建設業協会・富山県土地改良建設業協会に加盟。 |
| 6年 | 2月 | 資本金5,000万円に増資。 |
| 8年 | 2月 | (協)プレカットタテヤマに加盟。 |
| 8年 | 7月 | (協)所有賃貸不動産T貸倉庫新築。 |
| 10年 | 8月 | 製材部門強化のため、菊川乗車式全自動製材機購入稼動する。 |
| 10年 | 12月 | 所有賃貸不動産にカメラのK貸店舗新築。 |
| 12年 | 1月 | 品質保証の国際規格ISO9001を認証取得。 |
| 14年 | 8月 | 住宅完成保証制度業者登録。 |
| 14年 | 9月 | 自社20年保証書発行。 |
